|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Tabell
» Spelprogram/Resultat
» Skytteligan
| Mål | Spelare | Lag |
| 12 | Christoffer Edlun | Sand |
| 9 | Andreas Eriksson | Väne |
| 7 | Sami Laakkonen | Dyna |
| 7 | Magnus Muhrén | Sand |
| 7 | Stefan Larsson | Brob |
| 6 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 6 | Denis Kotkov | Zork |
| 5 | Igor Larionov | Dyna |
| 5 | Tomas Knutson | Vetl |
| 5 | Michael Carlsson | Väst |
» Assistligan
| Ass | Spelare | Lag |
| 8 | Magnus Muhrén | Sand |
| 6 | Jesper Eriksson | Hamm |
| 5 | Patrik Gustafsson | Vetl |
| 4 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 4 | Yury Shardakov | Zork |
| 3 | Pär Törnberg | Boll |
| 3 | Aleksey Dorovskik | Zork |
| 3 | Tobias Holmberg | Väst |
| 3 | Henrik Eriksson | Väne |
| 3 | Mikael Olsson | Väne |
» Busligan
| Min | Spelare | Lag |
| 50 | Konstantin Voloch | Zork |
| 50 | Daniel Eriksson | Sand |
| 40 | Maxim Ryazanov | Neft |
| 40 | Lars Johansson | Hamm |
| 40 | Jocke Bergman | Sand |
| 40 | Alexander Usov | Dyna |
| 40 | Peter Törnberg | Edsb |
| 30 | Mats Rönnqvist | Kali |
| 30 | Andrey Stuk | Dyna |
| 30 | Oskar Robertsson | Väst |

