Vänersborg försökte så gott man kunde att hänga med i Edsbyns tempo men redan mitt i första halvlek syntes det att mjölksyran började slå till för det blå laget. Edsbyn trummade dock på och gjorde mål med jämna mellanrum och med hyfsat jämn fördelning på målskyttarna också, Joakim Hedqvist dock undantagen som gjorde fyra mål, alla i andra halvlek.
Några läckerheter bjöd de regerande mästarna sin trogna hemmapublik på. Kimmo Huotlein och Magnus Olsson serverade bl.a. Hans Andersson på silverfat fram till Edsbyns 3-0 mitt i halvleken och Kimmo spädde sedan på med ytterligare en macka fram till Hans Andersson vilket gav 5-0. Innan paus stod det 6-0 och som ni förstår blev andra halvlek mest en formsak.

Kimmo Huotelin är alltså åter i Edsbyn där han tidigare spelat i åtta säsonger innan han återvände hem till Finland förra säsongen. Tanken var nog då att avsluta karriären i Finland men när Edsbyn ringde, i behov av en ytterhalv då Per Hellmyrs lämnat för spel i Ryssland, så ställde Kimmo upp. Kimmo kommer säkert att, om inte fylla luckan efter Hellmyrs, så i alla fall sånär att göra det. Kimmo är en rakt igenom komplett bandyspelare med starka sidor både defensivt som offensivt och han känns som den ideala ersättaren för Hellmyrs, i alla fall för Edsbyn.
För Kimmo och Edsbyns del väntar nu närmast ett hett hälsingederby mot värste antagonisten Bollnäs GIF i morgonkväll kl 19.00. En garanterat tuffare match väntar då!
| Tid: | Resultat: | Händelse: | Spelare: | |
| 0 | 0-0 | Start | ||
| 4 | 0-0 | Hörna | Edsbyn | |
| 9 | 0-0 | Utvisning (Slag) 10 min | Magnus Sjöing, Vänersborg | |
| 9 | 1-0 | Mål | Christian Mickelson, Edsbyn | |
| 10 | 1-0 | Hörna | Edsbyn | |
| 14 | 1-0 | Hörna | Vänersborg | |
| 15 | 1-0 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | Henrik Eriksson, Vänersborg | |
| 20 | 1-0 | Hörna | Edsbyn | |
| 20 | 2-0 | Mål (hörna) | Peter Törnberg, Edsbyn | |
| 24 | 3-0 | Mål | Hans Andersson, Edsbyn | |
| Passning: | Magnus Olsson, Edsbyn | |||
| 31 | 3-0 | Utvisning (Sabotage) 5 min | Magnus Johansson, Edsbyn | |
| 34 | 3-0 | Hörna | Vänersborg | |
| 37 | 3-0 | Hörna | Vänersborg | |
| 37 | 4-0 | Mål | Jonas Edling, Edsbyn | |
| Passning: | Daniel Jonsson, Edsbyn | |||
| 40 | 5-0 | Mål | Hans Andersson, Edsbyn | |
| Passning: | Kimmo Huotelin, Edsbyn | |||
| 41 | 5-0 | Utvisning (Slag) 5 min | Fredrik Åström, Edsbyn | |
| 45 | 5-0 | Hörna | Edsbyn | |
| 45 | 6-0 | Mål (hörna) | Christian Mickelson, Edsbyn | |
| 45 | 6-0 | Halvtid | ||
| 46 | 6-0 | Start | ||
| 50 | 6-0 | Hörna | Vänersborg | |
| 50 | 7-0 | Mål | Jonas Edling, Edsbyn | |
| Passning: | Magnus Olsson, Edsbyn | |||
| 51 | 8-0 | Mål | Joakim Hedqvist, Edsbyn | |
| 53 | 8-0 | Hörna | Edsbyn | |
| 67 | 9-0 | Mål | Joakim Hedqvist, Edsbyn | |
| Passning: | Kimmo Huotelin, Edsbyn | |||
| 72 | 9-0 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | Jonas Edling, Edsbyn | |
| 74 | 9-0 | Hörna | Vänersborg | |
| 74 | 9-0 | Hörna | Vänersborg | |
| 80 | 9-0 | Hörna | Vänersborg | |
| 80 | 9-0 | Utvisning (Slag) 10 min | Fredrik Åström, Edsbyn | |
| 81 | 9-1 | Mål (straff) | Viktor Weselius, Vänersborg | |
| 83 | 10-1 | Mål | Joakim Hedqvist, Edsbyn | |
| Passning: | Daniel Jonsson, Edsbyn | |||
| 86 | 10-1 | Hörna | Vänersborg | |
| 86 | 10-1 | Hörna | Vänersborg | |
| 87 | 10-1 | Hörna | Vänersborg | |
| 88 | 11-1 | Mål | Joakim Hedqvist, Edsbyn | |
| Passning: | Daniel Jonsson, Edsbyn | |||
| 90 | 11-1 | Slut |
Matchbilder

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson

Foto: Martin Henriksson
| Mål | Spelare | Lag |
| 12 | Christoffer Edlun | Sand |
| 9 | Andreas Eriksson | Väne |
| 7 | Stefan Larsson | Brob |
| 7 | Magnus Muhrén | Sand |
| 7 | Sami Laakkonen | Dyna |
| 6 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 6 | Denis Kotkov | Zork |
| 5 | Joakim Hedqvist | Edsb |
| 5 | Michael Carlsson | Väst |
| 5 | Tomas Knutson | Vetl |
| Ass | Spelare | Lag |
| 8 | Magnus Muhrén | Sand |
| 6 | Jesper Eriksson | Hamm |
| 5 | Patrik Gustafsson | Vetl |
| 4 | Yury Shardakov | Zork |
| 4 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 3 | Aleksey Dorovskik | Zork |
| 3 | Kalle Spjuth | Hamm |
| 3 | Henrik Eriksson | Väne |
| 3 | Mikael Olsson | Väne |
| 3 | Pär Törnberg | Boll |
| Min | Spelare | Lag |
| 50 | Konstantin Voloch | Zork |
| 50 | Daniel Eriksson | Sand |
| 40 | Maxim Ryazanov | Neft |
| 40 | Lars Johansson | Hamm |
| 40 | Jocke Bergman | Sand |
| 40 | Peter Törnberg | Edsb |
| 40 | Alexander Usov | Dyna |
| 30 | Magnus Muhrén | Sand |
| 30 | Oskar Robertsson | Väst |
| 30 | Johan Östblom | Hamm |

