Edsbyn hade total kontroll på detta derby från början till slut och tog totalt udden av Bollnäs genom stort bollinnehav matchen igenom. Ska vi gissa att bollinnehavet var 80-20 i Edsbyfavör? Byns stora bollinnehavet plus ett effektivt hörnskytte från Byns sida är egentligen det som summerar denna match helt och hållet. Ett effektivt sätt att vinna bandymatcher? Svar ja! Underhållande att se på? Inte alltid kanske men det är väl lite som att svära i sin egen kyrka att skriva det kanske...
Bollnäs chans att vinna den här matchen låg i att få en bra start på matchen. Nu blev det precis tvärtom, Edsbyn fick kanonstarten med 1-0 på matchens första hörna, Jonas Edling målskytt. Tre minuter var spelat då och ytterligare två minuter hann gå innan Christian Mickelsson på tennis sluggade in både boll och sig själv i mål fram till 2-0 för Edsbyn. Förspelet till målet en mycket väl avvägd lyra från Kimmo Huotelin som levererar lyror i bästa Hellmyrs-stil från sin högerkant.
Andreas Westh fick sen i den 12:e minuten en chans att skjuta Bollnäs in i matchen när Bollnäs fick straff. I vägen stod dock Anders Svensson som limmade straffen. Med facit i hand så blev det Bollnäs sista chans att få häng i denna match. Efter att ha "dödat" en dubbelutvisning mycket effektivt så punkterade nämligen Edsbyn och Jonas Edling tillställningen redan i den 26:e minuten när han skar in från vänster och vinklade upp 3-0 högt bakom kortväxte Bollnäs keepern Marko Herajärvi.

3-0 högt bakom kortväxte Bollnäs keepern Marko Herajärvi. Foto: Martin Henriksson
Edsbyn hade sedan under resterande matchtid ett oerhört stort bollinnehav medan Bollnäs fick åka "tomt" och försöka få tag i bolluslingen. Det i sin tur tröttade i längden ut Bollnäs och under andra halvan av andra halvlek kom nästa målryck för Edsbyn när man gick från 3-0 till 7-0 på dryga 20 minuter. Och som sagt, förutom stort bollinnehav så hade Edsbyn också ett effektivt hörnskytte, tre mål på sex hörnor...
I morgon väntar nu gruppfinal på A-halvan när Edsbyn och Raketa Kazan drabbar samman kl 14.30. Edsbyn favoriter men se upp ändå med Raketa som stundtals spelade riktigt bra i dagens match mot Vetlanda. Edsbyns IF vs Hellmyrs/Lampinen o co, helt klart något att se fram emot.
| Tid: | Resultat: | Händelse: | Spelare: | |
| 0 | 0-0 | Start | ||
| 3 | 0-0 | Hörna | Edsbyn | |
| 3 | 1-0 | Mål (hörna) | Jonas Edling, Edsbyn | |
| 5 | 2-0 | Mål | Christian Mickelson, Edsbyn | |
| 11 | 2-0 | Utvisning (Våldsamt spel) 10 min | Magnus Johansson, Edsbyn | |
| 12 | 2-0 | Straff | Bollnäs | |
| 12 | 2-0 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | Fredrik Åström, Edsbyn | |
| 12 | 2-0 | Missad straff | Andreas Westh, Bollnäs | |
| 25 | 3-0 | Mål | Jonas Edling, Edsbyn | |
| Passning: | Peter Törnberg, Edsbyn | |||
| 39 | 3-0 | Hörna | Bollnäs | |
| 41 | 3-0 | Utvisning (Sabotage) 5 min | Johan Berglund, Bollnäs | |
| 45 | 3-0 | Halvtid | ||
| 46 | 3-0 | Start | ||
| 54 | 3-0 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | Markus Wikman, Bollnäs | |
| 59 | 3-0 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | Anders Spinnars, Bollnäs | |
| 61 | 3-0 | Hörna | Edsbyn | |
| 61 | 3-0 | Hörna | Edsbyn | |
| 64 | 3-0 | Hörna | Edsbyn | |
| 64 | 4-0 | Mål (hörna) | Joakim Hedqvist, Edsbyn | |
| 65 | 5-0 | Mål | Christian Mickelson, Edsbyn | |
| Passning: | Jonas Edling, Edsbyn | |||
| 65 | 5-0 | Utvisning (Ben/knä -tackling) 10 min | Andreas Westh, Bollnäs | |
| 67 | 5-0 | Hörna | Edsbyn | |
| 70 | 5-0 | Hörna | Edsbyn | |
| 71 | 6-0 | Mål (hörna) | Peter Törnberg, Edsbyn | |
| 72 | 6-0 | Utvisning (Våldsamt spel) 10 min | Peter Törnberg, Edsbyn | |
| 73 | 6-0 | Hörna | Bollnäs | |
| 73 | 6-0 | Hörna | Bollnäs | |
| 77 | 6-0 | Utvisning (Våldsam tackling) 10 min | Martin Apelqvist, Bollnäs | |
| 80 | 6-0 | Utvisning (Ben/knä -tackling) 10 min | Mattias Hammarström, Edsbyn | |
| 84 | 6-0 | Utvisning (Slag) 5 min | Anders Spinnars, Bollnäs | |
| 86 | 7-0 | Mål | Joakim Hedqvist, Edsbyn | |
| Passning: | Jonas Edling, Edsbyn | |||
| 90 | 7-0 | Slut |
Bilder från matchen: Martin Henriksson (del1) >>
Bilder från matchen: Martin Henriksson (del2) >>
Bilder från matchen: Erik Drakenberg >>
| Mål | Spelare | Lag |
| 12 | Christoffer Edlun | Sand |
| 9 | Andreas Eriksson | Väne |
| 7 | Stefan Larsson | Brob |
| 7 | Magnus Muhrén | Sand |
| 7 | Sami Laakkonen | Dyna |
| 6 | Denis Kotkov | Zork |
| 6 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 5 | David Karlsson | Hamm |
| 5 | Igor Larionov | Dyna |
| 5 | Joakim Hedqvist | Edsb |
| Ass | Spelare | Lag |
| 8 | Magnus Muhrén | Sand |
| 6 | Jesper Eriksson | Hamm |
| 5 | Patrik Gustafsson | Vetl |
| 4 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 4 | Yury Shardakov | Zork |
| 3 | Daniel Berlin | Sand |
| 3 | Tobias Holmberg | Väst |
| 3 | Magnus Olsson | Edsb |
| 3 | Kalle Spjuth | Hamm |
| 3 | Aleksey Dorovskik | Zork |
| Min | Spelare | Lag |
| 50 | Daniel Eriksson | Sand |
| 50 | Konstantin Voloch | Zork |
| 40 | Peter Törnberg | Edsb |
| 40 | Alexander Usov | Dyna |
| 40 | Maxim Ryazanov | Neft |
| 40 | Lars Johansson | Hamm |
| 40 | Jocke Bergman | Sand |
| 30 | Robert Rimgård | Hamm |
| 30 | Mats Rönnqvist | Kali |
| 30 | Andrey Stuk | Dyna |

