Men en viss Daniel Kjörling höll på att stjälpa Raketa samt att Västerås var enormt effektiva när målchanserna väl dök upp. Raketa hade spelmässigt total kontroll på den första halvleken och borde med bättre skärpa och en "normal" motståndarmålvakt haft ledningen med minst tre bollar. Nu stod det 1-0 efter 40 minuter till Raketa. Efter 45 minuter stod det 1-3 till Västerås!! Effektiva Västerås skapade tre målchanser på fem minuter, gjorde tre mål...
Med tunga huvuden åkte Raketa ut till pausvila efter att ha gjort en närmast felfri halvlek men ändå i underläge 1-3. Imponerande nog repade dock Raketa nytt mod i omklädningsrummet och kom ut och gjorde en lika bra andra halvlek vilket vände matchen. Om än Daniel Kjörling och Västerås effektivitet höll på att stjälpa Raketa. Kjörling tog en straff från Hellmyrs i upptakten av halvleken samt att han gjorde ytterligare några kanonparader samtidigt som VSK fortsatte göra "enkla mål".

Kjörling tog en straff från Hellmyrs. Foto: Martin Henriksson
Men från minut 64 och framåt så fick äntligen Raketa utdelning och Kjörling fick ge sig. Två snabba mål gav 4-4 och två straffar i tät följd därefter som Sergej Khraitonov piskade upp i nättaket bägge två gav 6-4 och vände matchen. Till slut vann Raketa med uddamålet 6-5 och sällan har väl en uddamålsseger varit rättvisare än i den här matchen.
En underhållande match mellan två bra lag, Raketa Kazan definitivt den största positiva överraskningen i den här turneringen.
Finalen kvar, Edsbyn mot Zorkij!!
| Tid: | Resultat: | Händelse: | Spelare: | |
| 0 | 0-0 | Start | ||
| 0 | 0-0 | Utvisning (Sabotage) 10 min | Konstantin Stebikov, Raketa | |
| 2 | 0-0 | Hörna | Raketa | |
| 8 | 0-0 | Hörna | Västerås | |
| 8 | 0-0 | Hörna | Raketa | |
| 10 | 0-0 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | Johan Geibert, Västerås | |
| 12 | 0-0 | Hörna | Raketa | |
| 14 | 0-0 | Hörna | Raketa | |
| 19 | 0-0 | Hörna | Raketa | |
| 20 | 0-0 | Hörna | Raketa | |
| 28 | 1-0 | Mål | Igor Larionov, Raketa | |
| 29 | 1-0 | Utvisning (Slag) 10 min | Lars Johansson, Västerås | |
| 30 | 1-0 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | Petteri Lampinen, Raketa | |
| 34 | 1-0 | Hörna | Raketa | |
| 36 | 1-0 | Utvisning (Våldsam tackling) 10 min | Andrey Begunov, Raketa | |
| 40 | 1-1 | Mål | Patrik Anderbro, Västerås | |
| Passning: | Johan Östblom, Västerås | |||
| 41 | 1-1 | Utvisning (Olämpligt uppträdande) 10 min | Igor Larionov, Raketa | |
| 42 | 1-2 | Mål | Michael Carlsson, Västerås | |
| 43 | 1-2 | Straff | Västerås | |
| 44 | 1-3 | Mål (straff) | Anders Bruun, Västerås | |
| 44 | 1-3 | Utvisning (Sabotage) 10 min | Konstantin Stebikov, Raketa | |
| 45 | 1-3 | Halvtid | ||
| 46 | 1-3 | Start | ||
| 52 | 1-3 | Straff | Raketa | |
| 52 | 1-3 | Utvisning (Slag) 5 min | Johan Östblom, Västerås | |
| 52 | 1-3 | Missad straff | Per Hellmyrs, Raketa | |
| 54 | 2-3 | Mål | Igor Larionov, Raketa | |
| Passning: | Daniel Mossberg, Raketa | |||
| 55 | 2-3 | Hörna | Raketa | |
| 57 | 2-3 | Hörna | Västerås | |
| 58 | 2-3 | Utvisning (Slag) 10 min | Igor Agapov, Raketa | |
| 60 | 2-4 | Mål | Patrik Anderbro, Västerås | |
| Passning: | Victor Engström, Västerås | |||
| 62 | 2-4 | Utvisning (Slag) 10 min | Tobias Holmberg, Västerås | |
| 64 | 2-4 | Hörna | Västerås | |
| 64 | 3-4 | Mål | Maxim Pakhomov, Raketa | |
| Passning: | Sergei Khraitonov, Raketa | |||
| 65 | 3-4 | Utvisning (Slag) 10 min | Magnus Joneby, Västerås | |
| 66 | 4-4 | Mål | Aleksey Gladyshev, Raketa | |
| Passning: | Maxim Pakhomov, Raketa | |||
| 72 | 4-4 | Hörna | Raketa | |
| 73 | 4-4 | Straff | Raketa | |
| 74 | 4-4 | Utvisning (Slag) 10 min | Tobias Holmberg, Västerås | |
| 74 | 5-4 | Mål (straff) | Sergei Khraitonov, Raketa | |
| 76 | 5-4 | Straff | Raketa | |
| 76 | 5-4 | Utvisning (Ben/knä -tackling) 10 min | Daniel Kjörling, Västerås | |
| 76 | 6-4 | Mål (straff) | Sergei Khraitonov, Raketa | |
| 78 | 6-4 | Hörna | Raketa | |
| 86 | 6-4 | Hörna | Raketa | |
| 86 | 6-4 | Hörna | Västerås | |
| 88 | 6-5 | Mål | Patrik Anderbro, Västerås | |
| Passning: | Anders Östling, Västerås | |||
| 90 | 6-5 | Hörna | Västerås | |
| 90 | 6-5 | Slut |
| Mål | Spelare | Lag |
| 12 | Christoffer Edlun | Sand |
| 9 | Andreas Eriksson | Väne |
| 7 | Sami Laakkonen | Dyna |
| 7 | Stefan Larsson | Brob |
| 7 | Magnus Muhrén | Sand |
| 6 | Denis Kotkov | Zork |
| 6 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 5 | Igor Larionov | Dyna |
| 5 | Tomas Knutson | Vetl |
| 5 | Patrik Nilsson | Hamm |
| Ass | Spelare | Lag |
| 8 | Magnus Muhrén | Sand |
| 6 | Jesper Eriksson | Hamm |
| 5 | Patrik Gustafsson | Vetl |
| 4 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 4 | Yury Shardakov | Zork |
| 3 | Henrik Eriksson | Väne |
| 3 | Mikael Olsson | Väne |
| 3 | Kalle Spjuth | Hamm |
| 3 | Magnus Olsson | Edsb |
| 3 | Daniel Berlin | Sand |
| Min | Spelare | Lag |
| 50 | Konstantin Voloch | Zork |
| 50 | Daniel Eriksson | Sand |
| 40 | Peter Törnberg | Edsb |
| 40 | Lars Johansson | Hamm |
| 40 | Alexander Usov | Dyna |
| 40 | Jocke Bergman | Sand |
| 40 | Maxim Ryazanov | Neft |
| 30 | Andrey Stuk | Dyna |
| 30 | Juho Liukkonen | Boll |
| 30 | Johan Östblom | Hamm |

