Vetlanda var det klart bättre laget genom hela första halvlek och skapade massor med hörnor. De lyckades dock inte förvalta dessa men vindsnabbe Christoffer Edlund gjorde i alla fall två fina mål från distans. Dynamo Kazan kom inte alls igång och ska vara glada över att det bara stod 2-1 i halvtid.
I andra halvlek presenterade sig Johan Löfstedt när han på ett mycket vackert sett åkte igenom hela Dynamo Kazan och satte 3-1. Nu blev Dynamo Kazan mer desperat och började köra mer vilket också betalade sig då Patrik Nilsson reducerade till 3-2 på straff och det kändes som om mer var på gång. Då kliver Vetlanda fram och gör två snabba fram till 5-2 och många tillsammans med mig trodde nog redan där att Vetlanda skulle fixa det hära.
Dynamo kazan gav dock inte upp utan satsade allt på ett kort och i den 89:e minuten kom också kvitteringen till 5-5 när Denis Slautin drog till med en isare från långt håll som letade sig in i nät bakom Jonas "Skorven" Persson och matchen gick till straffar.
En straffläggning som blev högdramatiskt där både Vetlanda och Dynamo Kazan hade chansen att avgöra och där Vetlanda på sitt andra försök att avgöra också gjorde det genom Christoffer Edlund.
Ett stort grattis till Vetlanda som sett över 90 min var det bättre laget även om Dynamo Kazan gav allt på slutet och var nära att vända på matchen.
| Tid: | Resultat: | Händelse: | Spelare: | |
| 1 | 0-0 | Start | ||
| 4 | 0-0 | Corner | Dynamo Kazan | |
| 6 | 0-1 | Goal | Denis Slautin, Dynamo Kazan | |
| Passning: | Ulf Einarsson, Dynamo Kazan | |||
| 7 | 0-1 | Corner | Vetlanda | |
| 9 | 1-1 | Goal | Christoffer Edlund, Vetlanda | |
| Passning: | Johan Löfstedt, Vetlanda | |||
| 12 | 1-1 | Penalty (Slag) 10 min | Alexey Bushuev, Dynamo Kazan | |
| 13 | 1-1 | Corner | Vetlanda | |
| 19 | 1-1 | Corner | Vetlanda | |
| 20 | 1-1 | Penalty (Sabotage) 5 min | Alexev Chizhov, Dynamo Kazan | |
| 21 | 1-1 | Corner | Vetlanda | |
| 32 | 1-1 | Corner | Vetlanda | |
| 33 | 1-1 | Corner | Vetlanda | |
| 33 | 1-1 | Corner | Vetlanda | |
| 36 | 1-1 | Penalty (Sabotage) 5 min | Alexev Chizhov, Dynamo Kazan | |
| 39 | 1-1 | Corner | Vetlanda | |
| 39 | 1-1 | Corner | Vetlanda | |
| 40 | 1-1 | Corner | Vetlanda | |
| 40 | 1-1 | Corner | Vetlanda | |
| 42 | 1-1 | Penalty (Slag) 10 min | Andrey Begunov, Dynamo Kazan | |
| 43 | 2-1 | Goal | Christoffer Edlund, Vetlanda | |
| Passning: | Per Einarsson, Vetlanda | |||
| 45 | 2-1 | Halftime | ||
| 46 | 2-1 | Start | ||
| 51 | 2-1 | Corner | Dynamo Kazan | |
| 51 | 3-1 | Goal | Johan Löfstedt, Vetlanda | |
| 56 | 3-1 | Corner | Dynamo Kazan | |
| 59 | 3-1 | Straff | Dynamo Kazan | |
| 59 | 3-1 | Penalty (Ben/knä -tackling) 10 min | Fredrik Rinaldo, Vetlanda | |
| 60 | 3-2 | Goal (penaltystroke) | Patrik Nilsson, Dynamo Kazan | |
| 65 | 3-2 | Corner | Dynamo Kazan | |
| 69 | 3-2 | Corner | Vetlanda | |
| 70 | 3-2 | Corner | Vetlanda | |
| 70 | 4-2 | Goal (corner) | Patrik Gustafsson, Vetlanda | |
| 72 | 5-2 | Goal | Björn Einarsson, Vetlanda | |
| 73 | 5-2 | Penalty (Slag) 10 min | Eduard Saksonov, Dynamo Kazan | |
| 74 | 5-2 | Corner | Dynamo Kazan | |
| 75 | 5-2 | Corner | Dynamo Kazan | |
| 75 | 5-2 | Corner | Dynamo Kazan | |
| 80 | 5-2 | Corner | Dynamo Kazan | |
| 81 | 5-2 | Corner | Dynamo Kazan | |
| 81 | 5-2 | Corner | Dynamo Kazan | |
| 81 | 5-3 | Goal (corner) | Patrik Nilsson, Dynamo Kazan | |
| 82 | 5-3 | Penalty (Fasthållning) 10 min | Magnus Karlsson, Vetlanda | |
| 83 | 5-3 | Corner | Dynamo Kazan | |
| 85 | 5-4 | Goal | Sergey Kharitonov, Dynamo Kazan | |
| Passning: | Patrik Nilsson, Dynamo Kazan | |||
| 88 | 5-4 | Corner | Vetlanda | |
| 89 | 5-5 | Goal | Denis Slautin, Dynamo Kazan | |
| Passning: | Alexey Bushuev, Dynamo Kazan | |||
| 91 | 5-5 | Corner | Dynamo Kazan | |
| 91 | 5-5 | End | ||
| 91 | 6-5 | Goal (penaltystroke) | Christoffer Edlund, Vetlanda |
| Mål | Spelare | Lag |
| 12 | Christoffer Edlun | Sand |
| 9 | Andreas Eriksson | Väne |
| 7 | Sami Laakkonen | Dyna |
| 7 | Stefan Larsson | Brob |
| 7 | Magnus Muhrén | Sand |
| 6 | Denis Kotkov | Zork |
| 6 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 5 | Joakim Hedqvist | Edsb |
| 5 | Igor Larionov | Dyna |
| 5 | Tomas Knutson | Vetl |
| Ass | Spelare | Lag |
| 8 | Magnus Muhrén | Sand |
| 6 | Jesper Eriksson | Hamm |
| 5 | Patrik Gustafsson | Vetl |
| 4 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 4 | Yury Shardakov | Zork |
| 3 | Henrik Eriksson | Väne |
| 3 | Mikael Olsson | Väne |
| 3 | Kalle Spjuth | Hamm |
| 3 | Magnus Olsson | Edsb |
| 3 | Daniel Berlin | Sand |
| Min | Spelare | Lag |
| 50 | Konstantin Voloch | Zork |
| 50 | Daniel Eriksson | Sand |
| 40 | Peter Törnberg | Edsb |
| 40 | Lars Johansson | Hamm |
| 40 | Alexander Usov | Dyna |
| 40 | Jocke Bergman | Sand |
| 40 | Maxim Ryazanov | Neft |
| 30 | Magnus Muhrén | Sand |
| 30 | Andrey Stuk | Dyna |
| 30 | Juho Liukkonen | Boll |

