» Nyheter
FINALEN: 2-1 till Dynamo i paus
Halvtidsanalys! Ganska jämnt men ändå ett litet övertag för Dynamo som får anses leda rättvist. Två hörnmål av Dynamo, riktiga kanoner från vänster upp i nättaket bägge två. Ett riktigt snyggt mål av Byn när Liw slog en sån där "smeklyra" över Dynamoförsvaret, Mickelsson blev sopren och en Mickel med stort självförtroende avslutade iskallt.
Edsbyn hade sen ett hörnmål inne till 2-1 men som dömdes bort för Dynamoförsvaret rusat för tidigt... Två jättechanser för Dynamo också, Ivanushkin sopren med Sverre som räddade med en hand (!) samt Obuhov halvfri in från höger, ny vass Sverreräddning till hörna. I "normala fall" blir det mål på bägge dom chanserna men Sverre är inte normal den här helgen, han är helt magnifik.
Bra tempo annars och böljande spel så än kan allt hända. Anade kanske att det skulle bli mer avvaktande än det är i och med att lagen har så stor respekt för varandra. Tror på minst lika många mål i andra halvlek som i första halvlek. /Brindholm
» Nyhetsarkiv
» Skytteligan
| Mål | Spelare | Lag |
| 12 | Christoffer Edlun | Sand |
| 9 | Andreas Eriksson | Väne |
| 7 | Sami Laakkonen | Dyna |
| 7 | Stefan Larsson | Brob |
| 7 | Magnus Muhrén | Sand |
| 6 | Denis Kotkov | Zork |
| 6 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 5 | David Karlsson | Hamm |
| 5 | Igor Larionov | Dyna |
| 5 | Joakim Hedqvist | Edsb |
» Assistligan
| Ass | Spelare | Lag |
| 8 | Magnus Muhrén | Sand |
| 6 | Jesper Eriksson | Hamm |
| 5 | Patrik Gustafsson | Vetl |
| 4 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 4 | Yury Shardakov | Zork |
| 3 | Pär Törnberg | Boll |
| 3 | Daniel Berlin | Sand |
| 3 | Tobias Holmberg | Väst |
| 3 | Magnus Olsson | Edsb |
| 3 | Aleksey Dorovskik | Zork |
» Busligan
| Min | Spelare | Lag |
| 50 | Daniel Eriksson | Sand |
| 50 | Konstantin Voloch | Zork |
| 40 | Peter Törnberg | Edsb |
| 40 | Alexander Usov | Dyna |
| 40 | Maxim Ryazanov | Neft |
| 40 | Lars Johansson | Hamm |
| 40 | Jocke Bergman | Sand |
| 30 | Johan Östblom | Hamm |
| 30 | Oleg Khayudraov | Dyna |
| 30 | Robert Rimgård | Hamm |
