När gruppspelet är avslutat på lördagkväll görs en tabell innehållande de sex lagen på A-halvan och en tabell innehållande lagen på B-halvan. Segrarna på respektive halva spelar final på söndag, tvåorna spelar match om tredje om pris o.s.v.
Segrande lag i matcherna får 3 poäng. Vid oavgjort resultat räknas det oavgjorda resultatet i målskillnaden, dock tillämpas straffslagning för att fördela en bonuspoäng som räknas med i tabellen. Segrande lag får då 2 poäng, förlorande lag 1 poäng.
Följande gäller om lag hamnar på samma poäng:
1: Inbördes möten. Detta gäller ENDAST om två lag som mötts hamnar på samma poäng (är det tre eller flera lag som hamnar på samma poäng eller två lag som inte mötts gäller punkt 2). Eventuella straffar räknas.
2: Om TRE lag eller fler eller om två lag som inte mötts hamnar på samma poäng gäller målskillnaden före inbördes möten.
3: Om målskillnaden är lika gäller flest gjorda mål. Mål i eventuell straffläggning räknas inte med i målskillnad och flest gjorda mål, dock poängen.
Kan inget av ovan avgöra så avgör lottning placeringen.
| Mål | Spelare | Lag |
| 12 | Christoffer Edlun | Sand |
| 9 | Andreas Eriksson | Väne |
| 7 | Sami Laakkonen | Dyna |
| 7 | Stefan Larsson | Brob |
| 7 | Magnus Muhrén | Sand |
| 6 | Denis Kotkov | Zork |
| 6 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 5 | Igor Larionov | Dyna |
| 5 | Tomas Knutson | Vetl |
| 5 | Patrik Nilsson | Hamm |
| Ass | Spelare | Lag |
| 8 | Magnus Muhrén | Sand |
| 6 | Jesper Eriksson | Hamm |
| 5 | Patrik Gustafsson | Vetl |
| 4 | Johan Löfstedt | Vetl |
| 4 | Yury Shardakov | Zork |
| 3 | Henrik Eriksson | Väne |
| 3 | Mikael Olsson | Väne |
| 3 | Kalle Spjuth | Hamm |
| 3 | Magnus Olsson | Edsb |
| 3 | Daniel Berlin | Sand |
| Min | Spelare | Lag |
| 50 | Konstantin Voloch | Zork |
| 50 | Daniel Eriksson | Sand |
| 40 | Peter Törnberg | Edsb |
| 40 | Lars Johansson | Hamm |
| 40 | Alexander Usov | Dyna |
| 40 | Jocke Bergman | Sand |
| 40 | Maxim Ryazanov | Neft |
| 30 | Magnus Muhrén | Sand |
| 30 | Andrey Stuk | Dyna |
| 30 | Juho Liukkonen | Boll |
