Här hittar du all info om Bandy VM 2009 samt nyheter ifrån turneringen som är världens största bandycup. Sverige stod till slut som vinnare efter att ha gått obesegrade genom hela turneringen. Här kan du läsa nyheter från turneringen och se Skytteligan, assistligan och utvisningsligan.
Slutresultat Bandy VM 2009
🏒 Grupp A
# | Lag | V-O-F | +/- | P |
---|---|---|---|---|
🥇 | 🇸🇪 Sverige | 4-1-0 | 30 | 9 |
🥈 | 🇷🇺 Ryssland | 4-1-0 | 53 | 9 |
🥉 | 🇫🇮 Finland | 3-0-2 | 4 | 6 |
4 | 🇰🇿 Kazakstan | 2-0-3 | -12 | 4 |
5 | 🇳🇴 Norge | 1-0-4 | -39 | 2 |
6 | 🇧🇾 Vitryssland | 0-0-5 | -36 | 0 |
Grupp B:
# | Lag | V-O-F | +/- | P |
---|---|---|---|---|
🥇 | 🇺🇸 USA | 6-0-0 | 69 | 12 |
🥈 | 🇪🇪 Estland | 5-0-1 | 5 | 10 |
🥉 | 🇨🇦 Kanada | 4-0-2 | 21 | 8 |
4 | 🇱🇻 Lettland | 3-0-3 | -10 | 6 |
5 | 🇳🇱 Holland | 0-2-4 | -17 | 2 |
6 | 🇭🇺 Ungern | 0-2-4 | -39 | 2 |
7 | 🇲🇳 Mongoliet | 0-2-4 | -29 | 2 |

Skytteligan i Bandy VM 2009
Mål | Spelare | Land |
---|---|---|
14 | Evgeny Ivanus | Ryssland |
14 | Joakim Hedqvi | Sverige |
13 | Pavel Ryazant | Ryssland |
13 | Patrik Nilsso | Sverige |
13 | Sami Laakko | Finland |
12 | Sergey Obukho | Ryssland |
9 | Sergey Lomano | Ryssland |
9 | Vyacheslav Br | Kazakstan |
7 | Ivan Maksimov | Ryssland |
7 | Mikhail Svesh | Ryssland |